No. | รหัสนักศึกษา | ชื่อ | นามสกุล |
---|---|---|---|
1 | 600132001 | ธันทิวา | ภักดีภัทรากร |
2 | 600132002 | นริศรา | พรมศิริ |
3 | 600132025 | ชัณษา | สีแดง |
4 | 600132026 | ภิญญาพัชญ์ | ญานะคำ |
5 | 600132027 | เรณุกา | สันธิ |
6 | 600132028 | วรลักษณ์ | โมสิกรัตน์ |
จำนวนเพศชาย | จำนวนเพศหญิง |
6 |